| Afdækket: | |
| Afdækket: | |
| Antal: | 480 |
| Antal: | 480 |
| Bredde: | 0,8 m |
| Bredde: | 0,8 m |
| CE-mærket: | |
| CE-mærket: | |
| Dimension: | 110x50mm |
| Dimension: | 110x50mm |
| ETIM-klassekode: | Fitting med 2 tilslutninger (EC003024) |
| Excentrisk: | |
| Excentrisk: | |
| Farve: | grå |
| Farve: | grå |
| FM-undersøgelse: | |
| FM-undersøgelse: | |
| Form: | Lige |
| Form: | Lige |
| GTIN: | 5708525151737 |
| GTIN: | 5708525151737 |
| Hovedfarve fitting: | Grå |
| Hovedfarve fitting: | Grå |
| Højde: | 1,12 m |
| Højde: | 1,12 m |
| Indeholder batteri(er): | |
| Indeholder batteri(er): | |
| Kontur kode tilslutning 1: | Ikke relevant |
| Kontur kode tilslutning 1: | Ikke relevant |
| Kontur kode tilslutning 2: | Ikke relevant |
| Kontur kode tilslutning 2: | Ikke relevant |
| Lev.VareNr: | +1450742 |
| Leverandørens varenummer: | +1450742 |
| LPCB-undersøgelse: | |
| LPCB-undersøgelse: | |
| Længde: | 1,2 m |
| Længde: | 1,2 m |
| Længde tilslutning 1: | 83,5000 [mm] |
| Længde tilslutning 1: | 83,5000 [mm] |
| Længde tilslutning 2: | 67,5000 [mm] |
| Længde tilslutning 2: | 67,5000 [mm] |
| Maks. driftstryk ved maks. medietemperatur: | 0,5000 [bar] |
| Maks. driftstryk ved maks. medietemperatur: | 0,5000 [bar] |
| Maksimal arbejdstryk ved 20 gr.C: | 0,5000 [bar] |
| Maksimal arbejdstryk ved 20 gr.C: | 0,5000 [bar] |
| Materiale: | HT PP |
| Materiale: | HT PP |
| Materiale tilslutning 1: | Polypropylen (PP) |
| Materiale tilslutning 1: | Polypropylen (PP) |
| Materiale tilslutning 2: | Polypropylen (PP) |
| Materiale tilslutning 2: | Polypropylen (PP) |
| Med aftap: | |
| Med aftap: | |
| Med stopbuffer: | |
| Med stopbuffer: | |
| Med tætningsringe / pakninger: | |
| Med tætningsringe / pakninger: | |
| Med udlufter: | |
| Med udlufter: | |
| Middeltemperatur (kontinuerlig): | Fra 1 til 100 [°C] |
| Middeltemperatur (kontinuerlig): | Fra 1 til 100 [°C] |
| Model: | 1-stykke |
| Model: | 1-stykke |
| Mærke-serie: | WAFIX |
| Mærke-serie: | WAFIX |
| Bredde: | 0,107 m |
| Bredde: | 0,107 m |
| Højde: | 0,107 m |
| Højde: | 0,107 m |
| Længde: | 0,152 m |
| Længde: | 0,152 m |
| Vægt: | 0,137 kg |
| Vægt: | 0,137 kg |
| Nominel diameter tilslutning 1: | DN 110 |
| Nominel diameter tilslutning 1: | DN 110 |
| Nominel diameter tilslutning 2: | DN 110 |
| Nominel diameter tilslutning 2: | DN 110 |
| Produktionsland: | Danmark (DK) |
| Produktionsland: | Danmark (DK) |
| Overfladebehandling tilslutning 1: | Ubehandlet |
| Overfladebehandling tilslutning 1: | Ubehandlet |
| Overfladebehandling tilslutning 2: | Ubehandlet |
| Overfladebehandling tilslutning 2: | Ubehandlet |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 1: | Ubehandlet |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 1: | Ubehandlet |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 2: | Ubehandlet |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 2: | Ubehandlet |
| Reducerende: | |
| Reducerende: | |
| Reel arbejdslængde tilslutning 1: | 20,5000 [mm] |
| Reel arbejdslængde tilslutning 1: | 20,5000 [mm] |
| Reel arbejdslængde tilslutning 2: | 20,5000 [mm] |
| Reel arbejdslængde tilslutning 2: | 20,5000 [mm] |
| Systembundet: | |
| Systembundet: | |
| Tilslutning 1: | Studs reduktionsstykke |
| Tilslutning 1: | Studs reduktionsstykke |
| Tilslutning 2: | Skydemuffe |
| Tilslutning 2: | Skydemuffe |
| Trækfast: | |
| Trækfast: | |
| Type: | exc/lang |
| Type: | exc/lang |
| Tætningsmateriale: | TPE |
| Tætningsmateriale: | TPE |
| ULC-farve: | Ikke relevant |
| ULC-farve: | Ikke relevant |
| UL-undersøgelse: | Ikke relevant |
| UL-undersøgelse: | Ikke relevant |
| UNSPSC nummer: | 40170000 |
| Variant: | stikmf |
| Variant: | stikmf |
| Vvsnummer: | 186511106 |
| Vvsnummer: | 186511106 |
| Vægt: | 85,760 kg |
| Vægt: | 85,760 kg |
| Vægtykkelse tilslutning 1: | 3,4000 [mm] |
| Vægtykkelse tilslutning 1: | 3,4000 [mm] |
| Vægtykkelse tilslutning 2: | 1,8000 [mm] |
| Vægtykkelse tilslutning 2: | 1,8000 [mm] |