| Afdækket: | |
| Afdækket: | |
| Antal: | 3600 |
| Antal: | 3600 |
| Bredde: | 0,76 m |
| Bredde: | 0,76 m |
| CE-mærket: | |
| CE-mærket: | |
| Dimension: | 50x40mm |
| Dimension: | 50x40mm |
| ETIM-klassekode: | Fitting med 2 tilslutninger (EC003024) |
| Excentrisk: | |
| Excentrisk: | |
| Farve: | hvid |
| Farve: | hvid |
| FM-undersøgelse: | |
| FM-undersøgelse: | |
| Form: | Lige |
| Form: | Lige |
| GTIN: | 5907444911211 |
| GTIN: | 5708525339043 |
| Hovedfarve fitting: | Hvid |
| Hovedfarve fitting: | Hvid |
| Højde: | 1,05 m |
| Højde: | 1,05 m |
| Indeholder batteri(er): | |
| Indeholder batteri(er): | |
| Kontur kode tilslutning 1: | Ikke relevant |
| Kontur kode tilslutning 1: | Ikke relevant |
| Kontur kode tilslutning 2: | Ikke relevant |
| Kontur kode tilslutning 2: | Ikke relevant |
| Lev.VareNr: | +1440762 |
| Leverandørens varenummer: | +1440762 |
| LPCB-undersøgelse: | |
| LPCB-undersøgelse: | |
| Længde: | 1,14 m |
| Længde: | 1,14 m |
| Længde tilslutning 1: | 49,0000 [mm] |
| Længde tilslutning 1: | 49,0000 [mm] |
| Længde tilslutning 2: | 2,0000 [mm] |
| Længde tilslutning 2: | 2,0000 [mm] |
| Materiale: | HT PP |
| Materiale: | HT PP |
| Materiale tilslutning 1: | Polypropylen (PP) |
| Materiale tilslutning 1: | Polypropylen (PP) |
| Materiale tilslutning 2: | Polypropylen (PP) |
| Materiale tilslutning 2: | Polypropylen (PP) |
| Med aftap: | |
| Med aftap: | |
| Med stopbuffer: | |
| Med stopbuffer: | |
| Med trermisk isolering: | |
| Med trermisk isolering: | |
| Med tætningsringe / pakninger: | |
| Med tætningsringe / pakninger: | |
| Med udlufter: | |
| Med udlufter: | |
| Middeltemperatur (kontinuerlig): | Fra 1 til 100 [°C] |
| Middeltemperatur (kontinuerlig): | Fra 1 til 100 [°C] |
| Model: | 1-stykke |
| Model: | 1-stykke |
| Mærke-serie: | WAFIX |
| Mærke-serie: | WAFIX |
| Nominel diameter tilslutning 1: | DN 50 |
| Nominel diameter tilslutning 1: | DN 50 |
| Nominel diameter tilslutning 2: | DN 40 |
| Nominel diameter tilslutning 2: | DN 40 |
| Produktionsland: | Danmark (DK) |
| Produktionsland: | Polen (PL) |
| Overfladebehandling tilslutning 1: | Ubehandlet |
| Overfladebehandling tilslutning 1: | Ubehandlet |
| Overfladebehandling tilslutning 2: | Ubehandlet |
| Overfladebehandling tilslutning 2: | Ubehandlet |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 1: | Ubehandlet |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 1: | Ubehandlet |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 2: | Ubehandlet |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 2: | Ubehandlet |
| Reducerende: | |
| Reducerende: | |
| Ring stivhedsklasse: | Ikke relevant |
| Ring stivhedsklasse: | Ikke relevant |
| Systembundet: | |
| Systembundet: | |
| Tilslutning 1: | Studs reduktionsstykke |
| Tilslutning 1: | Studs reduktionsstykke |
| Tilslutning 2: | Skydemuffe |
| Tilslutning 2: | Skydemuffe |
| Trækfast: | |
| Trækfast: | |
| Type: | exc/kort |
| Type: | exc/kort |
| Tætningsmateriale: | TPE |
| Tætningsmateriale: | TPE |
| ULC-farve: | Ikke relevant |
| ULC-farve: | Ikke relevant |
| UL-undersøgelse: | Ikke relevant |
| UL-undersøgelse: | Ikke relevant |
| UNSPSC nummer: | 40170000 |
| Variant: | mf |
| Variant: | mf |
| Vvsnummer: | 186510349 |
| Vvsnummer: | 186510349 |
| Vægtykkelse tilslutning 1: | 1,8000 [mm] |
| Vægtykkelse tilslutning 1: | 1,8000 [mm] |
| Vægtykkelse tilslutning 2: | 1,8000 [mm] |
| Vægtykkelse tilslutning 2: | 1,8000 [mm] |
| Zeta værdi: | 1,2000 |
| Zeta værdi: | 1,2000 |