VVS Nummer: | 070612025 |
GTIN/EAN: | 5708525080303 |
VEKNR: | 19836-433024 |
| Afdækket: | |
| Afdækket: | |
| Afskåret: | |
| Afskåret: | |
| Standarder: | DS/EN 12201 |
| Standarder: | DS/EN 12201 |
| Antal: | 6 |
| Antal: | 6 |
| Bredde: | 1,4 m |
| Bredde: | 1,4 m |
| CE-mærket: | |
| CE-mærket: | |
| Diffusionsstop: | |
| Diffusionsstop: | |
| Dimension: | 25x2,3mmx100m |
| Dimension: | 25x2,3mmx100m |
| ETIM-klassekode: | Plastrør glat (EC010882) |
| Farve: | blå |
| Farve: | blå |
| Farve af thermisk isolering: | Ikke relevant |
| Farve af thermisk isolering: | Ikke relevant |
| Farve på kodestribe på kapperør: | Ikke relevant |
| Farve på kodestribe på kapperør: | Ikke relevant |
| Farve yderrør: | Ikke relevant |
| Farve yderrør: | Ikke relevant |
| Fleksibel: | |
| Fleksibel: | |
| GTIN: | 5708525080303 |
| GTIN: | 5708525080303 |
| Højde: | 1,3 m |
| Højde: | 1,3 m |
| Indeholder batteri(er): | |
| Indeholder batteri(er): | |
| Lambda værdi: | 0,4300 [W/(m.K)] |
| Lambda værdi: | 0,4300 [W/(m.K)] |
| Lev.VareNr: | +0916065 |
| Leverandørens varenummer: | +0916065 |
| Længde: | 1,4 m |
| Længde: | 1,4 m |
| Materiale: | PE80 |
| Materiale: | Polyethylen (PE) |
| Materiale: | PE80 |
| Materiale: | Polyethylen (PE) |
| Materialekvalitet: | PE 80 |
| Materialekvalitet: | PE 80 |
| Med kapperør: | Ikke relevant |
| Med kapperør: | Ikke relevant |
| Med trermisk isolering: | |
| Med trermisk isolering: | |
| Med varmekabel: | |
| Med varmekabel: | |
| Bredde: | 1,36 m |
| Bredde: | 1,36 m |
| Højde: | 0,19 m |
| Højde: | 0,19 m |
| Længde: | 1,36 m |
| Længde: | 1,36 m |
| Volumen: | 0,3514 m³ |
| Volumen: | 0,3514 m³ |
| Vægt: | 16,710 kg |
| Vægt: | 16,710 kg |
| Nominel diameter: | DN25 |
| Nominel diameter: | DN25 |
| Produktionsland: | Danmark (DK) |
| Produktionsland: | Danmark (DK) |
| Produktgruppen må anvendes til Svanemærket byggeri: | |
| Ring stivhedsklasse: | Andet |
| Ring stivhedsklasse: | Andet |
| Rørfarve: | Blå |
| Rørfarve: | Blå |
| Rørplan: | Ikke relevant |
| Rørplan: | Ikke relevant |
| Standard dimensionsforhold (SDR): | 11,0000 |
| Standard dimensionsforhold (SDR): | 11,0000 |
| Svanemærket byggeri: | |
| Tilslutning 1: | Rørende |
| Tilslutning 1: | Rørende |
| Tilslutning 2: | Rørende |
| Tilslutning 2: | Rørende |
| Trykklasse: | PN 10 |
| Trykklasse: | PN 10 |
| Type: | PN10 SDR11 |
| Type: | PN10 SDR11 |
| Udvendig rørdiameter: | 25,0000 [mm] |
| Udvendig rørdiameter: | 25,0000 [mm] |
| Udvidelseskoffecient: | 0,1800 [mm/(m.K)] |
| Udvidelseskoffecient: | 0,1800 [mm/(m.K)] |
| UNSPSC nummer: | 40170000 |
| Vandindhold: | 0,3270 [l/m] |
| Vandindhold: | 0,3270 [l/m] |
| Variant: | rll |
| Variant: | rll |
| Vvsnummer: | 070612027 |
| Vvsnummer: | 070612027 |
| Vægt: | 137,000 kg |
| Vægt: | 137,000 kg |
| Vægtykkelse: | 2,3000 [mm] |
| Vægtykkelse: | 2,3000 [mm] |