| Antal: | 4 |
| Bredde: | 0,5 m |
| Dimension cirkulationsrør: | Ikke relevant |
| Egnet for klimaanlæg: | |
| Egnet for varm brugsvand: | |
| Egnet for varme: | |
| Egnet til blokvarme: | |
| Egnet til fjernvarme: | |
| Egnet til solvarme: | |
| Egnet til varmepumpe: | |
| Flowregulator: | |
| GTIN: | 5708525604691 |
| Højde: | 0,78 m |
| Højeffektiv pumpe (i overensstemmelse med EC 547/2012 og EC 641/2009): | |
| Indstillingsområde varmvands temperatur: | Fra 30 til 60 [°C] |
| Koldtvandstilslutning: | Ikke relevant |
| Leverandørens varenummer: | +3082280 |
| Loddemateriale varmeveksler: | Kobber loddet |
| Længde: | 0,38 m |
| Med adapter til varmemåler: | |
| Med cirkulationspumpe: | |
| Med cirkulationstilsslutning: | |
| Med differenstrykregulator: | |
| Med elektrisk genopvarmning: | |
| Med isoleringsboks: | |
| Med passtykke for koldtvandsmåler: | |
| Med snavssamler: | |
| Med varmemåler: | |
| Mærke-serie: | CALEFA |
| Bredde: | 0,5 m |
| Højde: | 0,78 m |
| Længde: | 0,38 m |
| Volumen: | 0,1482 m³ |
| Vægt: | 12,500 kg |
| Nominel diameter kold brugsvand: | Ikke relevant |
| Nominel diameter varmtvandstilslutning: | Ikke relevant |
| Nominel diameter, tilbageløb: | Ikke relevant |
| Nominel diameter, tilførsel: | Ikke relevant |
| Omskifter med dobbelt separation: | Ikke relevant |
| Produktionsland: | Danmark (DK) |
| Primær fremløbstemperatur: | Fra 55 til 110 [°C] |
| Returløbstilslutning: | Indvendigt rørgevind cylindrisk (BSPP) |
| Styreenhed: | Ikke relevant |
| Svanemærket byggeri: | |
| Tilslutning af varme frem-/returløb: | Indvendigt rørgevind cylindrisk (BSPP) |
| Tilslutning fremløb: | Indvendigt rørgevind cylindrisk (BSPP) |
| Tilslutning til cirkulationsledning: | Ikke relevant |
| Type: | 9KV+6VV+14GV |
| Variant: | højrevendt |
| Varmtvandstilslutning: | Indvendigt rørgevind cylindrisk (BSPP) |
| Vvsnummer: | 375996010 |
| Vægt: | 78,000 kg |
| Zoneventil: |