| Antal: | 3 |
| Bredde: | 0,8 m |
| Dimension: | 25kW |
| Dimension cirkulationsrør: | Ikke relevant |
| Egnet for klimaanlæg: | |
| Egnet for varm brugsvand: | |
| Egnet for varme: | |
| Egnet til blokvarme: | |
| Egnet til fjernvarme: | |
| Egnet til solvarme: | |
| Egnet til varmepumpe: | |
| Farve: | sort |
| Flowregulator: | |
| Fuld loddet veksler: | |
| Gevinddiameter, varmelegeme: | 3/4 |
| GTIN: | 5708525634377 |
| Hold varm-indstilling: | |
| Højde: | 0,99 m |
| Højeffektiv pumpe (i overensstemmelse med EC 547/2012 og EC 641/2009): | |
| Indstillingsområde varmvands temperatur: | Fra 30 til 60 [°C] |
| Koldtvandstilslutning: | Indvendigt rørgevind cylindrisk (BSPP) |
| Leverandørens varenummer: | +3092857 |
| Loddemateriale varmeveksler: | Kobber loddet |
| Længde: | 1,2 m |
| Materiel varmeveksler: | Rustfri stål |
| Med adapter til varmemåler: | |
| Med cirkulationspumpe: | |
| Med cirkulationstilsslutning: | |
| Med differenstrykregulator: | |
| Med elektrisk genopvarmning: | |
| Med isoleringsboks: | |
| Med passtykke for koldtvandsmåler: | |
| Med sikkerhedsventil: | |
| Med snavssamler: | |
| Med varm brugsvands prioritet: | |
| Med varmemåler: | |
| Med varmeveksler: | |
| Mærke-serie: | CALEFA II |
| Bredde: | 0,53 m |
| Højde: | 0,87 m |
| Længde: | 0,25 m |
| Volumen: | 0,1152 m³ |
| Vægt: | 33,800 kg |
| Nominel diameter kold brugsvand: | 3/4 |
| Nominel diameter varmtvandstilslutning: | 3/4 |
| Nominel diameter, tilbageløb: | 3/4 |
| Nominel diameter, tilførsel: | 3/4 |
| Omskifter med dobbelt separation: | |
| Produktionsland: | Danmark (DK) |
| Postevands ydelse: | 32,3000 [kW] |
| Primær fremløbstemperatur: | Fra 55 til 120 [°C] |
| Primær trykdifferens: | Fra 0,2 til 6 [kPa] |
| Returløbstilslutning: | Indvendigt rørgevind cylindrisk (BSPP) |
| Styreenhed: | Elektronisk |
| Tappe kapacitet ved 60 ° C, kontinuerlig: | 17,0000 [l/min] |
| Tilslutning af varme frem-/returløb: | Indvendigt rørgevind cylindrisk (BSPP) |
| Tilslutning fremløb: | Indvendigt rørgevind cylindrisk (BSPP) |
| Tilslutning til cirkulationsledning: | Ikke relevant |
| Type: | venstre |
| Udvendig rørdiameter varmelegeme: | 18,0000 [mm] |
| Udvendig rørdiameter, koldtvand: | 18,0000 [mm] |
| Udvendig rørdiameter, tilløb: | 18,0000 [mm] |
| Udvendig rørdiameter, varmtvand: | 18,0000 [mm] |
| Udvendig rørdiametr, returløb: | 18,0000 [mm] |
| Varmtvandstilslutning: | Indvendigt rørgevind cylindrisk (BSPP) |
| Vvsnummer: | 375950011 |
| Vægt: | 117,000 kg |
| Zoneventil: |