| Afdækket: | |
| Afdækket: | |
| Antal: | 1200 |
| Antal: | 1200 |
| Bredde: | 0,76 m |
| Bredde: | 0,76 m |
| CE-mærket: | |
| CE-mærket: | |
| Dimension: | 75x40mm |
| Dimension: | 75x40mm |
| ETIM-klassekode: | Fitting med 2 tilslutninger (EC003024) |
| Excentrisk: | |
| Excentrisk: | |
| Farve: | grå |
| Farve: | grå |
| FM-undersøgelse: | |
| FM-undersøgelse: | |
| Form: | Lige |
| Form: | Lige |
| GTIN: | 5907444935705 |
| GTIN: | 5907444935705 |
| Hovedfarve fitting: | Grå |
| Hovedfarve fitting: | Grå |
| Højde: | 1,05 m |
| Højde: | 1,05 m |
| Indeholder batteri(er): | |
| Indeholder batteri(er): | |
| Kontur kode tilslutning 1: | Ikke relevant |
| Kontur kode tilslutning 1: | Ikke relevant |
| Kontur kode tilslutning 2: | Ikke relevant |
| Kontur kode tilslutning 2: | Ikke relevant |
| Lev.VareNr: | +1450718 |
| Leverandørens varenummer: | +1450718 |
| LPCB-undersøgelse: | |
| LPCB-undersøgelse: | |
| Længde: | 1,16 m |
| Længde: | 1,16 m |
| Længde tilslutning 1: | 69,5000 [mm] |
| Længde tilslutning 1: | 69,5000 [mm] |
| Længde tilslutning 2: | 61,5000 [mm] |
| Længde tilslutning 2: | 61,5000 [mm] |
| Materiale: | HT PP |
| Materiale: | HT PP |
| Materiale tilslutning 1: | Polypropylen (PP) |
| Materiale tilslutning 1: | Polypropylen (PP) |
| Materiale tilslutning 2: | Polypropylen (PP) |
| Materiale tilslutning 2: | Polypropylen (PP) |
| Med aftap: | |
| Med aftap: | |
| Med stopbuffer: | |
| Med stopbuffer: | |
| Med trermisk isolering: | |
| Med trermisk isolering: | |
| Med tætningsringe / pakninger: | |
| Med tætningsringe / pakninger: | |
| Med udlufter: | |
| Med udlufter: | |
| Middeltemperatur (kontinuerlig): | Fra 1 til 100 [°C] |
| Middeltemperatur (kontinuerlig): | Fra 1 til 100 [°C] |
| Model: | 1-stykke |
| Model: | 1-stykke |
| Mærke-serie: | WAFIX |
| Mærke-serie: | WAFIX |
| Nominel diameter tilslutning 1: | DN 75 |
| Nominel diameter tilslutning 1: | DN 75 |
| Nominel diameter tilslutning 2: | DN 40 |
| Nominel diameter tilslutning 2: | DN 40 |
| Produktionsland: | Polen (PL) |
| Produktionsland: | Danmark (DK) |
| Overfladebehandling tilslutning 1: | Ubehandlet |
| Overfladebehandling tilslutning 1: | Ubehandlet |
| Overfladebehandling tilslutning 2: | Ubehandlet |
| Overfladebehandling tilslutning 2: | Ubehandlet |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 1: | Ubehandlet |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 1: | Ubehandlet |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 2: | Ubehandlet |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 2: | Ubehandlet |
| Reducerende: | |
| Reducerende: | |
| Reel arbejdslængde tilslutning 1: | 17,5000 [mm] |
| Reel arbejdslængde tilslutning 1: | 17,5000 [mm] |
| Reel arbejdslængde tilslutning 2: | 17,5000 [mm] |
| Reel arbejdslængde tilslutning 2: | 17,5000 [mm] |
| Ring stivhedsklasse: | Ikke relevant |
| Ring stivhedsklasse: | Ikke relevant |
| Systembundet: | |
| Systembundet: | |
| Tilslutning 1: | Studs reduktionsstykke |
| Tilslutning 1: | Studs reduktionsstykke |
| Tilslutning 2: | Skydemuffe |
| Tilslutning 2: | Skydemuffe |
| Trækfast: | |
| Trækfast: | |
| Type: | exc/lang |
| Type: | exc/lang |
| Tætningsmateriale: | TPE |
| Tætningsmateriale: | TPE |
| Udvendig rørdiameter tilslutning 1: | 75,0000 [mm] |
| Udvendig rørdiameter tilslutning 1: | 75,0000 [mm] |
| ULC-farve: | Ikke relevant |
| ULC-farve: | Ikke relevant |
| UL-undersøgelse: | Ikke relevant |
| UL-undersøgelse: | Ikke relevant |
| UNSPSC nummer: | 40170000 |
| Variant: | stikmf |
| Variant: | stikmf |
| Vvsnummer: | 186511072 |
| Vvsnummer: | 186511072 |
| Vægtykkelse tilslutning 1: | 2,3000 [mm] |
| Vægtykkelse tilslutning 1: | 2,3000 [mm] |
| Vægtykkelse tilslutning 2: | 1,8000 [mm] |
| Vægtykkelse tilslutning 2: | 1,8000 [mm] |
| Zeta værdi: | 1,2000 |
| Zeta værdi: | 1,2000 |