| Standarder: | EN1.4404 |
| Standarder: | EN1.4404 |
| Antal: | 1 |
| Antal: | 1 |
| Antal.1: | 1 |
| Blauer Engel-mærket: | |
| Bredde: | 0,3 m |
| Bredde: | 0,315 m |
| Bredde.1: | 0,3 m |
| CE-mærket: | |
| CE-mærket: | |
| Dansk Indeklima Mærkning: | |
| Dansk Indeklima Mærkning: | |
| Dimension: | ø110/ø300mm |
| Dimension: | ø110/ø300mm |
| Ejer: | Sphera Solutions GmbH |
| EMICODE-certificeret: | |
| EU Ecolabel: | |
| EU Ecolabel: | |
| GTIN: | 5705499109559 |
| GTIN: | 5705499109559 |
| Gyldig til: | 2026 |
| Højde: | 0,34 m |
| Højde: | 0,365 m |
| Højde.1: | 0,34 m |
| Indeholder batteri(er): | |
| Indeholder batteri(er): | |
| Indoor Air Comfort- certificeret: | |
| Indoor Air Comfort- certificeret: | |
| Lev.VareNr: | 760.503.110 S |
| Leverandørens varenummer: | 760.503.110 S |
| Længde: | 0,315 m |
| Længde: | 0,3 m |
| Længde.1: | 0,3 m |
| M1-mærket: | |
| M1-mærket: | |
| Materiale: | stål |
| Materiale: | stål |
| Mærke-serie: | INDUSTRI |
| Mærke-serie: | INDUSTRI |
| Navn: | Stainless steel drinking water pipe |
| Bredde: | 0,3 m |
| Bredde: | 0,3 m |
| Højde: | 0,34 m |
| Højde: | 0,34 m |
| Længde: | 0,3 m |
| Længde: | 0,3 m |
| Vægt: | 5,66 kg |
| Vægt: | 5,66 kg |
| Produktionsland: | Danmark (DK) |
| Produktionsland: | Danmark (DK) |
| Overensstemmelse: | EN 15804+A2 (EF 3.1) |
| Overflade: | rustfrit syrefast |
| Overflade: | rustfrit syrefast |
| Produktgruppen må anvendes til Svanemærket byggeri: | |
| Reg.Svanemærket Byg: | |
| Reg.Svanemærket Byg: | |
| Svanemærket: | |
| Svanemærket: | |
| Svanemærket byggeri: | |
| Type: | afløb |
| Type: | afløb |
| UUID: | 47decf82-b582-4e14-ab40-ddb026cd1f22 |
| VA udløbsdato: | 2027-10-01 |
| VA udløbsdato: | 2027-10-01 |
| VA-godkendt: | |
| VA-godkendt: | |
| VA-nummer: | VA 2.42/19497 |
| VA-nummer: | VA 2.42/19497 |
| Variant: | epoxygulv |
| Variant: | epoxygulv |
| Vugge til Vugge certificeret: | |
| Vvsnummer: | 153001316 |
| Vvsnummer: | 153001316 |
| Vægt: | 5,66 kg |
| Vægt: | 5,66 kg |
| Vægt.1: | 5,66 kg |