VVS Nummer: | 192925195 |
GTIN/EAN: | 5708525028541 |
VEKNR: | 48837-432818 |
| Antal: | 26 |
| Belastningsklasse iht. EN 1433: | Ikke relevant |
| Belastningsklasse iht. EN 1433: | Ikke relevant |
| Bredde: | 1,57 m |
| CE-mærket: | |
| Dimension: | 200x110mm |
| Eksplosionsikker: | |
| Eksplosionsikker: | |
| ETIM-klassekode: | Vejafløb (EC003031) |
| Farve: | Andet |
| Farve: | Andet |
| Form: | Rund |
| Form: | Rund |
| GTIN: | 5708525583644 |
| Højde: | 1,13 m |
| Højde: | 1442,0000 [mm] |
| Leverandørens varenummer: | +0564200 |
| Længde: | 1,54 m |
| Materiale: | PVC |
| Materiale: | PVC |
| Materiale: | PVC |
| Materialekvalitet: | Andet |
| Materialekvalitet: | Andet |
| Med amfibier trapper: | |
| Med amfibier trapper: | |
| Med lugtfælde: | |
| Med lugtfælde: | |
| Med sandfanger / sandfælde: | |
| Med sandfanger / sandfælde: | |
| Med si: | |
| Med si: | |
| Med slagfast bund: | |
| Med slagfast bund: | |
| Med udluftning: | |
| Med udluftning: | |
| Bredde: | 0,295 m |
| Højde: | 0,215 m |
| Længde: | 1,53 m |
| Vægt: | 6,787 kg |
| Produktionsland: | Danmark (DK) |
| Sandfangstkapacitet: | 15,0000 [l] |
| Sandfangstkapacitet: | 15,0000 [l] |
| Svanemærket byggeri: | |
| Tilslutning 1: | Muffe |
| Tilslutning 1: | Muffe |
| Tilslutning 2: | Ikke relevant |
| Tilslutning 2: | Ikke relevant |
| Type: | korr/drej |
| Variant: | bøjet tilg |
| Vvsnummer: | 192925195 |
| Vægt: | 196,540 kg |