VVS Nummer: | 064010090 |
GTIN/EAN: | 5708525000943 |
VEKNR: | 19755-430982 |
| Afdækket: | |
| Afdækket: | |
| Afskåret: | |
| Afskåret: | |
| Standarder: | DS/EN 1452 |
| Standarder: | DS/EN 1452 |
| Antal: | 55 |
| Antal: | 55 |
| Antal tætningsringe, muffe: | 1,0000 |
| Antal tætningsringe, muffe: | 1,0000 |
| Bredde: | 1,040 m |
| Bredde: | 1,040 m |
| CE-mærket: | |
| CE-mærket: | |
| Diffusionsstop: | |
| Diffusionsstop: | |
| Dimension: | 90x4,3mmx6m |
| Dimension: | 90x4,3mmx6m |
| ETIM-klassekode: | Plastrør glat (EC010882) |
| Farve: | grå |
| Farve: | grå |
| Farve af thermisk isolering: | Ikke relevant |
| Farve af thermisk isolering: | Ikke relevant |
| Farve på kodestribe på kapperør: | Ikke relevant |
| Farve på kodestribe på kapperør: | Ikke relevant |
| Farve yderrør: | Ikke relevant |
| Farve yderrør: | Ikke relevant |
| Fleksibel: | |
| Fleksibel: | |
| GTIN: | 5708525174255 |
| GTIN: | 5708525000943 |
| Højde: | 0,506 m |
| Højde: | 0,506 m |
| Indeholder batteri(er): | |
| Indeholder batteri(er): | |
| Lambda værdi: | 0,1600 [W/(m.K)] |
| Lambda værdi: | 0,1600 [W/(m.K)] |
| Lev.VareNr: | +0119068 |
| Leverandørens varenummer: | +0119068 |
| Længde: | 6,110 m |
| Længde: | 6,110 m |
| Materiale: | PVC |
| Materiale: | PVC |
| Materialekvalitet: | PVC-U |
| Materialekvalitet: | PVC-U |
| Med kapperør: | Ikke relevant |
| Med kapperør: | Ikke relevant |
| Med trermisk isolering: | |
| Med trermisk isolering: | |
| Med varmekabel: | |
| Med varmekabel: | |
| Bredde: | 0,11 m |
| Bredde: | 0,11 m |
| Højde: | 0,11 m |
| Højde: | 0,11 m |
| Længde: | 6,14 m |
| Længde: | 6,14 m |
| Vægt: | 10,902 kg |
| Vægt: | 10,902 kg |
| Nominel diameter: | Andet |
| Nominel diameter: | Andet |
| Produktionsland: | Danmark (DK) |
| Produktionsland: | Danmark (DK) |
| Produktgruppen må anvendes til Svanemærket byggeri: | |
| Ring stivhedsklasse: | Ikke relevant |
| Ring stivhedsklasse: | Ikke relevant |
| Rørfarve: | Grå |
| Rørfarve: | Grå |
| Rørplan: | Ikke relevant |
| Rørplan: | Ikke relevant |
| Standard dimensionsforhold (SDR): | 21,0000 |
| Standard dimensionsforhold (SDR): | 21,0000 |
| Svanemærket byggeri: | |
| Tilslutning 1: | Skydemuffe |
| Tilslutning 1: | Skydemuffe |
| Tilslutning 2: | Rørende |
| Tilslutning 2: | Rørende |
| Trykklasse: | PN 10 |
| Trykklasse: | PN 10 |
| Type: | PN10 |
| Type: | PN10 |
| UNSPSC nummer: | 40170000 |
| Variant: | indst.mf |
| Variant: | indst.mf |
| Vvsnummer: | 064010090 |
| Vvsnummer: | 064010090 |
| Vægtykkelse: | 4,3000 [mm] |
| Vægtykkelse: | 4,3000 [mm] |