| Antal: | 1 |
| Antal: | 1 |
| Bredde: | 0,8 m |
| Bredde: | 0,8 m |
| CE-mærket: | |
| CE-mærket: | |
| Dimension: | 1 |
| Dimension: | 1 |
| Egnet for klimaanlæg: | |
| Egnet for klimaanlæg: | |
| Forlænges: | |
| Forlænges: | |
| Forsyningsspænding: | 230 [V] |
| Forsyningsspænding: | 230 [V] |
| GDV-godkendt (Danmark): | |
| GDV-godkendt (Danmark): | |
| GTIN: | 5702000104744 |
| GTIN: | 5702000104744 |
| Højde: | 0,96 m |
| Højde: | 0,96 m |
| Indeholder batteri(er): | |
| Indeholder batteri(er): | |
| Lang beskrivelse: | Roth shunt 3-vejs, med termostatisk ventil, Wilo Para. Shunten leveres med en Wilo Para pumpe 15-130/6. Pumpen og shunten er udviklet til anlæg på helt op til 240 m², dog afhængigt af det aktuelle varmetab og valg af rørdimensioner. Shunten er udviklet til at kunne hente vandet i selve varmekilden, således at primærpumpen i nogle anlægstyper helt kan undværes eller alternativt kun skal yde et meget lille primærtryk. Der er mulighed for regulering |
| Lev.VareNr: | 17466210.218 |
| Længde: | 1,2 m |
| Længde: | 1,2 m |
| Låsbare grupper: | |
| Låsbare grupper: | |
| Materiale: | messing |
| Materiale: | messing |
| Materiale: | Messing |
| Materiale: | Messing |
| Max. Arbejdstryk: | 6 [bar] |
| Max. Arbejdstryk: | 6 [bar] |
| Med blandeventil: | |
| Med blandeventil: | |
| Med cirkulationspumpe: | |
| Med cirkulationspumpe: | |
| Med manometer: | |
| Med manometer: | |
| Med ombygning: | |
| Med ombygning: | |
| Med påfyldning-og afdrypningsventil: | |
| Med påfyldning-og afdrypningsventil: | |
| Med regulator: | |
| Med regulator: | |
| Med termisk aktuator: | |
| Med termisk aktuator: | |
| Med termometer: | |
| Med termometer: | |
| Med udluftning: | |
| Med udluftning: | |
| Med ventiler på primær tilslutning: | |
| Med ventiler på primær tilslutning: | |
| Med vægmonteringsbeslag: | |
| Med vægmonteringsbeslag: | |
| Multi-zone fordelerrør: | |
| Multi-zone fordelerrør: | |
| Mærke-serie: | UNI |
| Mærke-serie: | UNI |
| Bredde: | 0,255 m |
| Bredde: | 0,255 m |
| Højde: | 0,16 m |
| Højde: | 0,16 m |
| Længde: | 0,365 m |
| Længde: | 0,365 m |
| Vægt: | 6,3 kg |
| Vægt: | 6,3 kg |
| Omfattet af WEEE/elretur: | |
| Omfattet af WEEE/elretur: | |
| Produktionsland: | Danmark (DK) |
| Produktionsland: | Danmark (DK) |
| Position primær tilslutning: | Under |
| Position primær tilslutning: | Under |
| Primær nominel diameter: | 3/4 |
| Primær nominel diameter: | 3/4 |
| Primær tilslutning: | Udvendigt rørgevind konisk (BSPT) |
| Primær tilslutning: | Udvendigt rørgevind konisk (BSPT) |
| Pumpetype (systempumpe): | AC |
| Pumpetype (systempumpe): | AC |
| Sekundær gevinddiameter: | 1 |
| Sekundær gevinddiameter: | 1 |
| Sekundær tilslutning: | Indvendigt rørgevind konisk (BSPT) |
| Sekundær tilslutning: | Indvendigt rørgevind konisk (BSPT) |
| Svanemærket byggeri: | |
| Svanemærket byggeri: | |
| Temperaturgrænse: | |
| Temperaturgrænse: | |
| Temperaturmåling fremløb: | Analog |
| Temperaturmåling fremløb: | Analog |
| Tilslutningstype primærside: | Dobbelt rør |
| Tilslutningstype primærside: | Dobbelt rør |
| VA-godkendt: | |
| VA-godkendt: | |
| Variant: | 3vejs term reg |
| Variant: | 3vejs term reg |
| Vvsnummer: | 466210218 |
| Vægt: | 272 kg |
| Vægt: | 272 kg |