| Antal: | 12 |
| Antal indløb ½: | 0 |
| Antal udløb ½: | 0 |
| Antal udløb 3/4: | 0 |
| Bredde: | 0,37 m |
| Dansk Indeklima Mærkning: | |
| Dimension: | 155x155mm |
| Ejer: | Hansgrohe Group |
| Energy Star-mærket: | |
| Farve: | hvid/forkr |
| GDV-godkendt (Danmark): | |
| Grundfarve: | Hvid |
| GTIN: | 4011097777504 |
| Gyldig til: | 2028 |
| Holdbarhed: | 99 [måned] |
| Højde: | 0,36 m |
| Indbygningsdybde: | Fra 0 til 0 [mm] |
| Indeholder batteri(er): | |
| Keramisk overdel: | |
| Kombinationsstaiv muligt: | |
| Lev.VareNr: | 15736400 |
| Længde: | 0,575 m |
| Model: | Indbygningsdel |
| Mulighed for forlængersæt: | |
| Mærke-serie: | ShowerSelect Glass |
| Navn: | Thermostats |
| Højde: | 0,156 m |
| Længde: | 0,156 m |
| Vægt: | 1,798 kg |
| Produktionsland: | Tyskland (DE) |
| Overensstemmelse: | DIN EN 15804+A2 / ISO 14025 |
| Referenceenflow: | [Thermostats](https://ibudata.lca-data.com/resource/flows/39518be5-ebfb-cd4a-d301-13a80bf4a12c?lang=da) - 1.0 * 1.0 Stück |
| Svanemærket: | |
| Type: | indb |
| Udløbsdato: | 2025-12-31 |
| UUID: | cf460a07-a1cc-44e0-873d-dc2915223fe7 |
| VA-godkendt: | |
| Variant: | 3vejs/glas front |
| Vvsnummer: | 722508154 |
| Vægt: | 25,199 kg |