| Alarmfunktion: | |
| Alarmudgang: | |
| Antal: | 1 |
| Antal af inløbsåbninger: | 4 |
| Antal faser: | 1 |
| Antal pumper: | 1 |
| Beholdermateriale: | Polypropylen (PP) |
| Beholdervolume: | 6 [l] |
| Bredde: | 0,195 m |
| CE-mærket: | |
| Dybde: | 493 [mm] |
| Egnet for afføring: | |
| Egnet til udendørs installation: | |
| Eksplosionsikker: | |
| Eltilslutning: | Tilslutningskabel med stikprop |
| Flangeform: | Rund |
| Fortyndet: | |
| Frekvens: | 50 Hz |
| Højde: | 0,417 m |
| Interface PT100 / PT1000 / PTC: | |
| Interface Pulsbreddemodulation ( PWM ): | |
| Interface pulstæller: | |
| Interface-signal 0-10 V / 2-10 V: | |
| Interface-signal 0-20 mA / 4-20 mA: | |
| Isoleringsklasse ifølge IEC: | F |
| Kabellængde: | 1,2 [m] |
| Kapslingsklasse (IP): | IP44 |
| Kommunikation: | Ingen |
| Kvalitetsklasse, materiale løbehjul: | Andet |
| Længde: | 0,44 m |
| Løftehøjden ved nominelt flow (BEP): | 58,82 [kPa] |
| Maksimal dimension på faste dele: | 10 [mm] |
| Materiale pumpehjul: | Andet |
| Materialekvalitet cistern / tank: | Andet |
| Max. Arbejdstryk: | 1,5 [bar] |
| Max. pumpeniveau: | 8,5 [m] |
| Max. pumpevolumen: | 12,24 [m³/h] |
| Med kommunikationsinterface RS 232: | |
| Med kommunikationsinterface RS 485: | |
| Med kontraventil: | |
| Med udluftning: | |
| Middeltemperatur (kontinuerlig): | Fra 0 til 75 [°C] |
| Motor effektudgang (P2): | 0,42 [kW] |
| Motorstrømindgang (P1): | 0,64 [kW] |
| Mærkespænding: | Fra 220 til 240 [V] |
| Nominel driftstilstand: | S3 50 % 1 min |
| Nominel strøm: | 3,1 [A] |
| Nominelt flow (BEP): | 6,12 [m³/h] |
| Omdrejningshastighed: | 2800 [1/min] |
| Omgivelsestemperatur: | Fra 0 til 40 [°C] |
| Opstilling bagved toiletskål: | |
| Potentialfri skiftekontakt: | |
| Pumpehus matriale: | Polyethylen (PE) |
| Radio standard 2G: | |
| Radio standard 4G: | |
| Radio standard 5G: | |
| Radiostandard Bluetooth: | |
| Radiostandard UMTS: | |
| Radiostandard WLAN 802.11: | |
| Svanemærket byggeri: | |
| Tilslutning afgangsside: | Flange |
| Tilslutning i forsyningssiden: | Rørende |
| Tilslutnings standard afgang: | Andet |
| Tilslutnings standard indtag: | Andet |
| Tilslutningsdiameter forsyningssiden: | Andet |
| Tilslutningsdiameter tryksiden: | Andet |
| Trykklasse flangetilslutning afgang: | Andet |
| Trykklasse flangetilslutning indtag: | Andet |
| Understøtter EtherNet/IP protokol: | |
| Understøtter KNX protokol: | |
| Understøtter protokol for PROFIBUS: | |
| Understøtter protokol for PROFIsafe: | |
| Understøtter protokol til BACnet IP: | |
| Understøtter protokol til BACnet MS/TP: | |
| Understøtter protokol til CAN / CANOpen: | |
| Understøtter protokol til LIN Bus: | |
| Understøtter protokol til LON/LONWorks: | |
| Understøtter protokol til Modbus RTU: | |
| Understøtter protokol til Modbus TCP: | |
| Vægt: | 9,3 kg |